Great Land of Alaska
Alaskan Highways

1. Dalton Highway/Haul Road • 2. Elliott Highway • 3. Steese Highway • 4. Parks Highway • 5. Richardson Highway • 6. Alaska Highway • 7. Taylor Highway • 8. Denali Highway • 9. Glenn Highway • 10. Seward Highway • 11. Sterling Highway • 12. Edgerton Highway
Alaska Highway
Begins: Dawson Creek, BC
Ends: Delta Junction, Alaska
Length: 1,390 miles / 2,237 km
Surface: Paved
Season: Open all year
Highest summit: Summit Lake, 4,250 feet / 1,295 m
Major communities: Dawson Creek, BC; Ft. Nelson, BC; Watson Lake, Yukon; Teslin, Yukon; Whitehorse, Yukon; Haines Junction, Yukon;
Tok, Alaska; Delta Junciton, Alaska
Attractions: Muncho Lake, Liard Hotsprings, Watson Lake, Signforest, SS Klondike, Kluane Lake, Trans-Alaska pipeline
(The Alaska Highway chart is too large to fit comfortably in this window. You can view the chart here.)
Dalton Highway / Haul Road
Begins: Elliott Hwy. MP 73
Ends: Deadhorse
Length: 414 miles / 667 km
Surface: 75% gravel, 25% paved
Season: Open all year
Highest summit: Atigun Pass, 4,800 feet / 1,463 m
Major communities: Coldfoot, Deadhorse
Attractions: Trans-Alaska pipeline, Arctic Circle, Brooks Range
| Coldfoot | Deadhorse | Fairbanks | |
|---|---|---|---|
| Coldfoot | - | 239 mi 385 km | 259 mi 417 km |
| Deadhorse | 239 mi 385 km | - | 498 mi 801 km |
| Fairbanks | 259 mi 417 km | 498 mi 801 km | - |
Denali Highway
Begins: Cantwell
Ends: Paxson
Length: 134 miles / 216 km
Surface: 85% gravel, 15% paved
Season: Closed in winter
Highest summit: Maclaren Summit, 4,086 feet / 1,245 m
Major communities: Cantwell, Paxson
Attractions: Alaska Range, Tangle Lakes-Delta River Canoe Trail
| Cantwell | Delta Jct. | Denali Park | Paxson | |
|---|---|---|---|---|
| Cantwell | - | 214 mi 344 km | 27 mi 43 km | 134 mi 216 km |
| Delta Jct. | 214 mi 344 km | - | 241 mi 388 km | 80 mi 129 km |
| Denali Park | 27 mi 43 km | 241 mi 388 km | - | 161 mi 259 km |
| Paxson | 134 mi 216 km | 80 mi 129 km | 161 mi 259 km | - |
Edgerton Highway/McCarthy Road
Begins: Richardson Hwy. MP 83
Ends: McCarthy
Length: 93 miles / 150 km
Surface: 40% paved, 60% gravel
Season: McCarthy Road not maintained during winter
Major communities: Chitina, McCarthy
Attractions: Wrangell-St. Elias National Park, Kennicott Mine
| Chitina | McCarthy | Richardson Hwy. | |
|---|---|---|---|
| Chitina | - | 60 mi 97 km | 33 mi 53 km |
| McCarthy | 60 mi 97 km | - | 93 mi 150 km |
| Richardson Jct. | 33 mi 53 km | 93 mi 150 km | - |
Elliott Highway
Begins: Fox
Ends: Manley Hot Springs
Length: 152 miles / 245 km
Surface: 50% paved, 50% gravel
Season: Open all year
Major communities: Fox, Manley Hot Springs
Attractions: Minto Lakes, Manley Hot Springs, Arctic Circle
| Dalton Highway | Fairbanks | Manley | Minto | |
|---|---|---|---|---|
| Dalton Highway | - | 84 mi 135 km | 79 mi 127 km | 48 mi 77 km |
| Fairbanks | 84 mi 135 km | - | 163 mi 262 km | 132 mi 212 km |
| Manley | 79 mi 127 km | 163 mi 262 km | - | 53 mi 85 km |
| Minto | 48 mi 77 km | 132 mi 212 km | 53 mi 85 km | - |
Glenn Highway
Begins: Anchorage
Ends: Tok
Length: 328 miles / 528 km
Surface: Paved
Season: Open all year
Highest summit: Eureka Summit, 3,322 feet / 1,013 m
Major Communities: Anchorage, Eagle River, Chugiak, Eklutna, Palmer, Glennallen, Tok
Attractions: Matanuska Glacier, Talkeetna Mountains, Chugach Mountains, Wrangell Mountains
| Anchorage | Glennallen | Palmer | Tok | Valdez | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage | - | 189 mi 304 km | 42 mi 68 km | 328 mi 528 km | 304 mi 489 km |
| Glennallen | 189 mi 304 km | - | 147 mi 237 km | 139 mi 224 km | 115 mi 185 km |
| Palmer | 42 mi 68 km | 147 mi 237 km | - | 286 mi 460 km | 262 mi 422 km |
| Tok | 328 mi 528 km | 139 mi 224 km | 286 mi 460 km | - | 254 mi 409 km |
| Valdez | 304 mi 489km | 115 mi 185 km | 262 mi 422 km | 254 mi 409 km | - |
Parks Highway
Begins: Glenn Hwy. MP 35
Ends: Fairbanks
Length: 362 miles / 583 km
Surface: Paved
Season: Open all year
Highest summit: Broad Pass, 2,400 feet / 732 m
Major Communities: Wasilla, Houston, Willow, Trapper Creek, Talkeetna, Cantwell, Healy, Nenana, Fairbanks
Attractions: Denali National Park, Alaska Range
| Anchorage | Denali Park | Fairbanks | Talkeetna | Wasilla | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage | - | 237 mi 381 km | 362 mi 583 km | 113 mi 182 km | 42 mi 68 km |
| Denali Park | 237 mi 381 km | - | 125 mi 201 km | 153 mi 246 km | 195 mi 314 km |
| Fairbanks | 362 mi 583 km | 125 mi 201 km | - | 278 mi 447 km | 320 mi 515 km |
| Talkeetna | 113 mi 183 km | 153 mi 246 km | 278 mi 447 km | - | 71 mi 114 km |
| Wasilla | 42 mi 68 im | 195 mi 314 km | 320 mi 515 km | 71 mi 114 km | - |
Richardson Highway
Begins: Valdez
Ends: Fairbanks
Length: 366 miles / 589 km
Surface: Paved
Season: Open all year
Highest summit: Isabel Pass, 3,280 feet / 1,000 m
Major Communities: Valdez, Copper Center, Glennallen, Paxson, Delta Junction, Fairbanks
Attractions: Trans-Alaska pipeline, Worthington Glacier, Alaska Range, Wrangell Mountains
| Delta Jct. | Fairbanks | Glennallen | Paxson | Valdez | |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Jct. | - | 96 mi 154 km | 151 mi 243 km | 80 mi 129 km | 270 mi 435 km |
| Fairbanks | 96 mi 154 km | - | 247 mi 398 km | 177 mi 285 km | 366 mi 589 km |
| Glennallen | 151 mi 243 km | 247 mi 398 km | - | 71 mi 114 km | 119 mi 192 km |
| Paxson | 80 mi 129 km | 177 mi 285 km | 71 mi 114 km | - | 190 mi 306 |
| Valdez | 270 mi 435 km | 366 mi 589 km | 119 mi 192 km | 190 mi 306 km | - |
Seward Highway
Begins: Anchorage
Ends: Seward
Length: 127 miles / 204 km
Surface: Paved
Season: Open all year
Highest summit: Turnagain Pass, 988 feet / 301 m
Major Communities: Anchorage, Girdwood, Moose Pass, Seward
Attractions: Mount Alyeska, Portage Glacier, Chugach National Forest, Kenai Fjords National Park
| Alyeska | Anchorage | Hope | Seward | Whittier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alyeska | - | 42 mi 68 km | 56 mi 90 km | 95 mi 153 km | 28 mi 45 km |
| Anchorage | 42 mi 68 km | - | 88 mi 142 km | 127 mi 204 km | 60 mi 97 km |
| Hope | 56 mi 90 km | 88 mi 142 km | - | 75 mi 121 km | 52 mi 84 km |
| Seward | 95 mi 153 km | 127 mi 204 km | 75 mi 121 km | - | 91 mi 146 km |
| Whittier | 28 mi 45 km | 60 mi 97 km | 52 mi 84 km | 91 mi 146 km | - |
Steese Highway
Begins: Fairbanks
Ends: Circle
Length: 162 miles / 261 km
Surface: 30% paved, 70% gravel
Season: Open all year
Highest summit: Eagle Summit, 3,624 feet / 1,105 m
Major Communities: Fairbanks, Fox, Central, Circle
Attractions: Hot springs, Gold Dredge no. 8, Trans-Alaska pipeline, Davidson Ditch, Nome Creek Valley, Yukon River
| Central | Chena Hot Springs | Circle | Circle Hot Springs | Faribanks | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central | - | 180 mi 290 km | 35 mi 56 km | 8 mi 13 km | 128 mi 206 km |
| Chena Hot Springs | 180 mi 290 km | - | 214 mi 344 km | 188 mi 303 km | 61 mi 98 km |
| Circle | 35 mi 56 km | 214 mi 344 km | - | 43 mi 69 km | 162 mi 261 km |
| Circle Hot Springs | 8 mi 13 km | 188 mi 303 km | 43 mi 69 km | - | 136 mi 219 km |
| Fairbanks | 128 mi 206 km | 61 mi 98 km | 162 mi 261 km | 136 mi 219 km | - |
Sterling Highway
Begins: Seward Hwy. MP 37
Ends: Homer
Length: 143 miles / 230 km
Surface: Paved
Season: Open all year
Major Communities: Cooper Landing, Sterling, Soldotna, Kasilof, Clam Gulch, Ninilchik, Anchor Point, Homer
Attractions: Kenai National Wildlife Refuge, Kenai River, Russian Orthodox Churches, Homer Spit
| Anchorage | Homer | Kenai | Seward | Soldotna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage | - | 233 mi 375 km | 158 mi 254 km | 127 mi 204 km | 147 mi 237 km |
| Homer | 233 mi 375 km | - | 96 mi 154 km | 180 mi 290 km | 85 mi 137 km |
| Kenai | 158 mi 254 km | 96 mi 154 km | - | 105 mi 169 km | 11 mi 18 km |
| Seward | 127 mi 204 km | 180 mi 290 km | 105 mi 169 km | - | 94 mi 151 km |
| Soldotna | 147 mi 237 km | 85 mi 137 km | 11 mi 18 km | 94 mi 151 km | - |
Taylor Highway
Begins: Alaska Hwy. MP 1,302
Ends: Eagle
Length: 160 miles / 257 km
Surface: 60% gravel, 40% paved
Season: Closed in winter
Steepest Grade: 9%
Major Communities: Chicken, Eagle
| Chicken | Dawson City, Yukon | Eagle | Tok | |
|---|---|---|---|---|
| Chicken | - | 108 mi 174 km | 94 mi 151 km | 77 mi 124 km |
| Dawson City, Yukon | 108 mi 174 km | - | 143 mi 230 km | 185 mi 298 km |
| Eagle | 94 mi 151 km | 143 mi 230 km | - | 171 mi 275 km |
| Tok | 77 mi 124 km | 185 mi 298 km | 171 mi 275 km | - |


